Стоимость услуг в ДЦ ЛиксМед
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ сосудов головного мозга | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ вен головного мозга | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 8500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ головного мозга на вазоневральный конфликт | от 3200 руб | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ гипофиза | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ придаточных пазух носа | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ орбит глаз | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ мосто-мозжечкового угла | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ сосудов шеи | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 5300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ краниовертебрального перехода | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ копчика | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ трех отделов позвоночника | от 7500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ миелография одного отдела позвоночника | от 3500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ коленного сустава | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ плечевого сустава | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ тазобедренных суставов | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ локтевого сустава | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ кисти руки | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ стопы | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ голеностопного сустава | от 3200 руб.. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ лучезапястного сустава | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ легких | от 3400 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ органов малого таза | от 4500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ мошонки и полового члена | от 4500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ органов брюшной полости | от 3500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ холангиопанкретография | от 3500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ урография | от 4500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ забрюшинного пространства | от 3500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ прямой кишки | от 4500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ тонкого кишечника | от 8000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ всего тела | от 9000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ мягких тканей (одна область) | от 3500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ горла, гортани и трахеи | от 3500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ языка | от 3500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ слюнных желез | от 3500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МРТ молочных желез (максимальный 8-ой размер) | от 6500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Стоимость введения контрастного вещества | от 3500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| МСКТ органов грудной клетки | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ головного мозга | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ орбит глаз | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ придаточных пазух носа | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ височных костей и внутреннего уха | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ мягких тканей (одна область) | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ лицевого отдела черепа | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ горла и гортани | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ одного отдела позвоночника | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ двух отделов позвоночника | от 4500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ трех отделов позвоночника | от 6500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ одного сустава | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ двух парных суставов | от 4200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ челюсти | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ костей (одна область) | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ ребер | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ костей черепа | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ сосудов головного мозга | от 4000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ сосудов шеи | от 4000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ сосудов почечных артерий | от 4000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ брюшной аорты и ее ветвей | от 4000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ сосудов нижних конечностей | от 4000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ сосудов верхних конечностей | от 4000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ коронарных сосудов сердца | от 8500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ сердца | от 9500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ брахиоцефальных артерий | от 4000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ молочных желез | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ почек и надпочечников | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ органов брюшной полости | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ забрюшинного пространства | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ органов малого таза | от 2300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ урография | от 3500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ виртуальная колоноскопия | от 4000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| МСКТ тонкого кишечника | от 4500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Стоимость введения контрастного вещества | от 3000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | от 1400 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | от 1700 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ печени | от 900 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ желчного пузыря | от 900 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ поджелудочной железы | от 900 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ селезенки | от 900 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ забрюшинного пространства | от 1200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ почек | от 800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ надпочечников | от 800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ почек и надпочечников | от 1200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ малого таза вагинальным датчиком | от 1200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ малого таза ректальным датчиком | от 1500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ предстательной железы | от 1100 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ одного сустава | от 1300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ сердца | от 2200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ мягких тканей (одна область) | от 800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ молочных желез | от 1450 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) | от 800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ одного отдела позвоночника | от 800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ нейросонография | от 1450 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ фолликологинез | от 700 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ щитовидной железы | от 1450 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ сосудов головного мозга | от 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ сосудов шеи | от 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | от 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | от 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ вен нижних конечностей | от 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗИ вен верхних конечностей | от 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗДГ сосудов головного мозга | от 2200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗДГ сосудов шеи | от 2200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей | от 2200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗДГ сосудов верхних конечностей | от 2200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗДГ вен нижних конечностей | от 2200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| УЗДГ вен верхних конечностей | от 2200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| Флюрография | 800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Маммография | 2000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген органов грудной полости | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген легких | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген придаточных пазух носа | 1000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген орбит глаз | 1000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген черепа | 1600 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген нижней челюсти | 1600 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген грудины | 1600 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген одного отдела позвоночника | 1600 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген одного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген крестцово - подвздошных сочленений | 1900 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген копчика | 1600 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген крестца | 1600 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген крестца и копчика | 1700 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген одного сустава | 1000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген акромиально-ключичного сочленения | 1000 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген надколенника | 1500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген обеих кистей | 1300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген кисти пальцев | 1300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген лопатки | 1500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген ключицы | 1500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген обоих стоп (2 проекции) | 1300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген пальцев стопы | 1300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген височной кости | 1300 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген сердца | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген гортани и трахеи | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген головного мозга | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген пяточной кости | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген органов брюшной полости (обзорный) | 1600 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген костей таза (1 проекция) | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген органов малого таза | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген лонного сочленения | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген мягких тканей шеи | 1500 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген почек (экскреторная урография) | 3600 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Рентген мочевыводящих путей (обзорный) | 1600 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Стоимость введения контрастного вещества | 800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| Электрокардиография | 1200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Электрокардиография под нагрузкой | 1800 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Велоэргометрия | 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Суточное мониторирование ЭКГ и АД по Холтеру | 4200 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Спирография | 1050 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Спирография с медикаментозной пробой с бронхолитиком | 1250 руб. | Пенсионерам, медработникам |
| Специалисты | Стоимость первичного приема | Стоимость повторного приема |
|---|---|---|
| гинеколог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| акушер-гинеколог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| терапевт | 1800 руб. | 1500 руб. |
| вестибулолог | 4000 руб. | 2500 руб. |
| нейрохирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
| невролог | 1500 руб. | 1500 руб. |
| вертебролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| иглорефлексотерапевт | 3000 руб. | 2000 руб. |
| гастроэнтеролог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| гепатолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| дерматолог | 2000 руб. | 1500 руб. |
| кардиолог | 2500 руб. | 2000 руб. |
| онколог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| маммолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| оториноларинголог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| офтальмолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| сомнолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| ортопед | 1800 руб. | 1500 руб. |
| травматолог | 1800 руб. | 1500 руб. |
| флеболог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| хирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
| эндокринолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
| андролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| уролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
| пульмонолог | 2500 руб. | 2000 руб. |
| остеопат | 2500 руб. | 2500 руб. |
ХОЧУ ЗАПИСАТЬСЯ В КЛИНИКУ
Отзывы
Прошла КТ головы в центре ЛиксМед на Петергофском шоссе д. 3. Все прошло быстро. Исследование длилось 5 минут, заключение получила спустя 30 минут.
Делал КТ кисти в ЛиксМед на Петергофском шоссе. Позвонил для записи и
мне подобрали время в тот же день. Персонал вежливый, клиника истая, есть парковка.
Читать полностью